![]() |
|

| 表示は1分間の通話料(円) | |||
国番号 |
対地名 |
固定電話から |
携帯電話から |
|---|---|---|---|
686 | キリバス共和国 | 128 | 147 |
1 | グァム | 19 | 37 |
1 | サイパン | 25 | 43 |
1 | ハワイ | 8 | 26 |
61 | オーストラリア | 18 | 34 |
64 | ニュージーランド | 22 | 40 |
1 | アメリカンサモア | 95 | 113 |
682 | クック諸島 | 138 | 157 |
679 | フィジー | 52 | 71 |
689 | フランス領ポリネシア | 44 | 63 |
692 | マーシャル諸島 | 92 | 117 |
691 | ミクロネシア | 57 | 77 |
674 | ナウル | 92 | 117 |
687 | ニューカレドニア | 78 | 97 |
683 | ニウェ | 192 | 217 |
672 | ノーフォーク | 92 | 113 |
675 | パプアニューギニア | 108 | 125 |
680 | パラオ | 76 | 107 |
685 | サモア独立国 | 68 | 87 |
677 | ソロモン諸島 | 132 | 157 |
690 | トケラウ諸島 | 152 | 173 |
676 | トンガ | 88 | 107 |
688 | ツバル | 100 | 126 |
678 | バヌアツ共和国 | 118 | 137 |
61 | クリスマス島 | 20 | 39 |
61 | ココスキーリング諸島 | 20 | 39 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |