![]() |
|

| 表示は1分間の通話料(円) | |||
国番号 |
対地名 |
固定電話から |
携帯電話から |
|---|---|---|---|
44 | イギリス | 14 | 32 |
376 | アンドラ | 39 | 58 |
33 | フランス | 17 | 33 |
49 | ドイツ | 17 | 32 |
377 | モナコ | 52 | 71 |
32 | ベルギー | 20 | 40 |
39 | イタリア | 18 | 36 |
423 | リヒテンシュタイン | 28 | 47 |
352 | ルクセンブルグ | 27 | 46 |
31 | オランダ | 20 | 37 |
378 | サンマリノ | 55 | 74 |
41 | スイス | 20 | 41 |
39 | バチカン | 18 | 37 |
43 | オーストリア | 28 | 47 |
351 | アゾルース | 28 | 45 |
34 | カナリア諸島 | 20 | 38 |
45 | デンマーク | 20 | 35 |
298 | フェロー諸島 | 52 | 70 |
358 | フィンランド | 27 | 43 |
350 | ジブラルタル | 61 | 82 |
299 | グリーンランド | 62 | 127 |
30 | ギリシャ | 26 | 45 |
354 | アイスランド | 48 | 65 |
353 | アイルランド | 22 | 40 |
351 | マディラ諸島 | 28 | 47 |
356 | マルタ | 56 | 75 |
47 | ノルウェー | 22 | 42 |
351 | ポルトガル | 27 | 47 |
34 | スペイン領北アフリカ | 26 | 45 |
34 | スペイン | 20 | 36 |
46 | スウェーデン | 20 | 39 |
90 | トルコ | 40 | 57 |
355 | アルバニア | 128 | 119 |
374 | アルメニア | 76 | 95 |
994 | アゼルバイジャン | 64 | 83 |
375 | ベラルーシ | 58 | 77 |
387 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 57 | 77 |
359 | ブルガリア | 47 | 67 |
385 | クロアチア | 65 | 84 |
420 | チェコ | 37 | 57 |
372 | エストニア | 51 | 70 |
995 | グルジア | 74 | 95 |
36 | ハンガリー | 32 | 50 |
7 | カザフスタン | 48 | 65 |
996 | キルギス | 76 | 95 |
371 | ラトビア | 68 | 85 |
370 | リトアニア | 38 | 55 |
389 | マケドニア | 73 | 92 |
373 | モルドバ | 67 | 87 |
382 | モンテネグロ | 67 | 86 |
48 | ポーランド | 26 | 42 |
40 | ルーマニア | 43 | 61 |
7 | ロシア | 31 | 38 |
381 | セルビア | 77 | 97 |
421 | スロバキア | 30 | 47 |
386 | スロベニア | 84 | 102 |
992 | タジキスタン | 64 | 83 |
993 | トルクメニスタン | 102 | 127 |
380 | ウクライナ | 33 | 51 |
998 | ウズベキスタン | 75 | 95 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |