![]() |
|

| 表示は1分間の通話料(円) | |||
国番号 |
対地名 |
固定電話から |
携帯電話から |
|---|---|---|---|
86 | 中国 (香港 マカオは除く) | 8 | 23 |
82 | 韓国 | 12 | 28 |
91 | インド | 21 | 53 |
880 | バングラデシュ | 37 | 55 |
975 | ブータン | 64 | 83 |
960 | モルディブ | 58 | 77 |
977 | ネパール | 86 | 95 |
92 | パキスタン | 58 | 66 |
94 | スリランカ | 35 | 49 |
973 | バーレーン | 64 | 83 |
357 | キプロス | 42 | 60 |
98 | イラン | 74 | 88 |
964 | イラク | 138 | 157 |
972 | イスラエル | 24 | 39 |
962 | ヨルダン | 88 | 107 |
965 | クウェート | 75 | 93 |
961 | レバノン | 91 | 115 |
968 | オマーン | 74 | 93 |
974 | カタール | 88 | 107 |
966 | サウジアラビア | 74 | 93 |
963 | シリア | 96 | 115 |
971 | アラブ首長国連邦(UAE) | 43 | 62 |
967 | イエメン | 98 | 117 |
93 | アフガニスタン | 108 | 126 |
852 | 香港 | 15 | 33 |
853 | マカオ | 35 | 57 |
886 | 台湾 | 13 | 28 |
65 | シンガポール | 18 | 32 |
63 | フィリピン | 27 | 46 |
673 | ブルネイ | 56 | 75 |
670 | 東ティモール | 152 | 173 |
62 | インドネシア国 | 28 | 46 |
60 | マレーシア | 20 | 35 |
66 | タイ | 23 | 36 |
855 | カンボジア | 58 | 72 |
856 | ラオス | 40 | 63 |
976 | モンゴル | 37 | 55 |
95 | ミャンマー | 63 | 84 |
84 | ベトナム | 43 | 58 |
850 | 北朝鮮 | 112 | 137 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |