![]() |
|

| 表示は1分間の通話料(円) | |||
国番号 |
対地名 |
固定電話から | 携帯電話から |
|---|---|---|---|
225 | コートジボアール | 78 | 97 |
253 | ジブチ | 96 | 115 |
20 | エジプト | 64 | 83 |
240 | 赤道ギニア | 86 | 105 |
291 | エリトリア | 96 | 115 |
251 | エチオピア | 108 | 127 |
241 | ガボン | 58 | 77 |
220 | ガンビア | 86 | 104 |
233 | ガーナ | 48 | 67 |
224 | ギニア | 58 | 77 |
245 | ギニア・ビサオ | 242 | 260 |
254 | ケニア | 64 | 83 |
266 | レソト | 58 | 77 |
231 | リベリア | 58 | 77 |
218 | リビア | 77 | 97 |
261 | マダガスカル | 96 | 115 |
265 | マラウイ | 74 | 97 |
223 | マリ | 48 | 67 |
222 | モーリタニア | 82 | 101 |
230 | モーリシァス | 58 | 77 |
212 | モロッコ | 58 | 77 |
258 | モザンビーク | 78 | 96 |
264 | ナミビア | 50 | 70 |
227 | ニジェール | 58 | 77 |
234 | ナイジェリア | 63 | 81 |
262 | レユニオン | 58 | 77 |
250 | ルワンダ | 88 | 107 |
27 | 南アフリカ | 64 | 83 |
239 | サントメ・プリンシペ | 187 | 207 |
221 | セネガル | 96 | 115 |
248 | セイシェル | 175 | 197 |
232 | シエラ・レオネ | 138 | 157 |
252 | ソマリア | 88 | 107 |
290 | セント・ヘレナ | 96 | 115 |
249 | スーダン | 86 | 107 |
268 | スワジランド | 39 | 57 |
255 | タンザニア | 72 | 91 |
228 | トーゴ | 96 | 115 |
216 | テュニジア | 94 | 114 |
256 | ウガンダ | 38 | 57 |
260 | ザンビア | 64 | 83 |
263 | ジンバブエ | 58 | 77 |
246 | ディエゴ・ガルシア | 172 | 190 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |